進路状況
令和3年度 卒業生進路状況
項目 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 85 | 12 | 2 | 99 |
令和3年度 進学状況
普通科 | 国際文化観光科 | 計 | |
---|---|---|---|
国公立4年制大学 | 7 | 1 | 8 |
私立4年制大学 | 14 | 1 | 15 |
国公立短期大学 | 2 | 0 | 2 |
私立短期大学 | 10 | 1 | 11 |
専門学校・各種学校 | 38 | 11 | 49 |
合計 | 71 | 14 | 85 |
令和3年度 卒業生進路合格者状況
種別 | 進路先 | 人数 |
---|---|---|
国公立大学 | 島根県立大学 | 7 |
北九州市立大学 | 1 | |
国公立短期大学 | 島根県立大学短期大学部 | 2 |
私立大学 | 流通経済大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 1 | |
大妻女子大学 | 1 | |
京都外国語大学 | 1 | |
京都産業大学 | 1 | |
梅花女子大学 | 1 | |
桃山学院大学 | 1 | |
奈良大学 | 1 | |
関西福祉科学大学 | 1 | |
神戸医療福祉大学 | 1 | |
神戸国際大学 | 1 | |
鳥取看護大学 | 1 | |
くらしき作陽大学 | 1 | |
美作大学 | 2 | |
広島修道大学 | 1 | |
安田女子大学 | 1 | |
私立短期大学 | 京都経済短期大学 | 1 |
鳥取短期大学 | 3 | |
大阪健康福祉短期大学 | 5 | |
美作大学短期大学部 | 1 | |
広島文化学園短期大学 | 1 | |
看護医療系専門学校 | 京都医療センター付属京都看護助産学校 | 3 |
関西労災看護専門学校 | 1 | |
米子医療センター付属看護学校 | 1 | |
岡山医療センター付属岡山看護助産学校 | 1 | |
出雲医療看護専門学校 | 2 | |
島根県歯科技術専門学校 | 7 | |
島根リハビリテーション学院 | 5 | |
松江総合医療看護専門学校 | 1 | |
専門・各種学校 (看護医療系を除く) |
国際文化理容美容専門学校 | 1 |
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 | |
東京福祉専門学校 | 1 | |
京都芸術デザイン専門学校 | 1 | |
小井手ファッションビューティー専門学校 | 1 | |
日本写真映像専門学校 | 1 | |
バンタンデザイン研究所 | 2 | |
神戸元町こども専門学校 | 1 | |
島根県立東部高等技術校 | 1 | |
トリニティーカレッジ出雲医療福祉専門学校 | 1 | |
松江栄養調理製菓専門学校 | 5 | |
松江総合ビジネスカレッジ | 3 | |
松江理容美容専門学校 | 1 | |
岡山ビジネスカレッジ | 1 | |
穴吹調理製菓専門学校 | 1 | |
広島医療秘書こども専門学校 | 2 | |
広島ビューティ&ブライダル専門学校 | 2 | |
広島リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | |
広島美容専門学校 | 3 | |
企業 (職業別人数) |
製造 | 2 |
事務 | 1 | |
販売 | 3 | |
サービス | 6 |